Outline Drawings:

All parts are listed by center frequency

Click on Part number for diagram and specifications

Part numbers are broken down as follows:

Standard Diplexers

Remember - if you do not see the product you need;

We specialize in customization!

PCS

Part Number Frequency (MHz) Bandwidth (MHz) Size (mm) No. of Poles Package Style
8BCR8B-1748/80-D 1748 80 8 8 Drop In
8BCR8B-1843/80-D 1843 80 8 8 Drop In
4BCR6B-1857.5/20-L 1857.5
20 6 4 Leadless
5BCR6B-1857.5/20-L 1857.5
20 6 5 Leadless
3BCR6B-1857.5/35-L 1857.5
35 6 3 Leadless
9DCR6B-1860/1940/40-D 1860/1940 40 6 9 Drop In
10DCR8B-1860/1940/45-D 11860/1940 45 8 10 Drop In
4BCR6B-1867.5/20-L 1867.5 20 6 4 Leadless
3BCR6B-1867.5/35-L 1867.5
35 6 3 Leadless
11DCR6B-1875/1955/60-D 1875/1955 60 6 11 Drop-In
4BCR6B-1877.5/20-L 1877.5 20 6 4 Leadless
5BCR6B-1877.5/20-L 1877.5
20 6 5 Leadless
3BCR6B-1877.5/35-L 1877.5
35 6 3 Leadless
6BCR6B-1880/C65-DX 1880 C65 6 6 Drop In-Custom
6BCR12A-1880/C65-D 1880 C65 12 6 Drop In
6BCR6B-1880/C70-D 1880 70 6 6 Drop In
6BCR6B-1880/C70-LX 1880 C70 6 6 Leadless-Custom
6BCR6B-1880/C70-DX 1880 70 6 6 Drop In-Custom
8BCR8B-1880/70-D 1880 70 8 8 Drop In
3BCR6C-1880/Z75-LX 1880 Z75 6 3 Leadless-Custom
5BCR6B-1880/80-L 1880 80 6 5 Leadless
5BCR6B-1880/80-D 1880 80 6 5 Drop In
4BCR3C-1880/Z85-L 1880 Z85 3 4 Leadless
9DCR6B-1880/1960/40-D 1880/1960 40 6 9 Drop In
6/5 POLE BANDPASS DIPLEXER 1880/1960 65 6 11 Drop In
11DCR6B-1880/1960/C65-DX 1880/1960 65 6 11 Drop In-Custom
11DCR4B-1880/1960/C70-L 1880/1960 C70 4 11 Leadless
11DCR4B-1880/1960/C70-LA 1880/1960 C70 4 11 Leadless
10DCR6B-1887.5/1967.5/Z50-D 1887.5/1967.5 Z50 6 10 Drop-In
3BCR6B-1890/35-L 1890
35 6 3 Leadless
4BCR6B-1892.5/20-L 1892.5
20 6 4 Leadless
4BCR6B-1897.5/20-L 1897.5 20 6 4 Leadless
5BCR6B-1897.5/20-L 1897.5
20 6 5 Leadless
10DCR6B-1900/1980/28-D 1900/1980 28 6 10 Drop In
9DCR6B-1900/1980/40-D 1900/1980 40 6 9 Drop In
3BCR6B-1902.5/35-L 1902.5
35 6 3 Leadless
4BCR6B-1937.5/20-L 1937.5 20 6 4 Leadless
5BCR6B-1937.5/20-L 1937.5
20 6 5 Leadless
3BCR6B-1937.5/35-L 1937.5
35 6 3 Leadless
4BCR6B-1940/35-L 1940 35 6 4 Leadless
3BCR6B-1940/45-L 1940 45 6 3 Leadless
3BCR4C-1945/80-L 1945 80 4 3 Leadless
4BCR6B-1947.5/20-L 1947.5 20 6 4 Leadless
4BCR6B-1957.5/20-L 1957.5 20 6 4 Leadless
5BCR6B-1957.5/20-L 1957.5
20 6 5 Leadless
3BCR6B-1957.5/35-L 1957.5
35 6 3 Leadless
4BCR6B-1960/35-L 1960 35 6 4 Leadless
6BCR6B-1960/C70-D 1960 70 6 6 Drop In
6BCR6B-1960/C70-DX 1960 70 6 6 Drop In-Custom
8BCR8B-1960/70-D 1960 70 8 8 Drop In
3BCR6C-1960/Z75-LX 1960 Z75 6 3 Leadless-Custom
5BCR6B-1960/80-L 1960 80 6 5 Leadless
5BCR6B-1960/80-D 1960 80 6 5 Drop In
5BCR6B-1970/Z115-L 1970 115 6 5 Leadless
4BCR6B-1972.5/20-L 1972.5 20 6 4 Leadless
4BCR6B-1977.5/20-L 1977.5 20 6 4 Leadless
4BCR6B-1980/35-L 1980 35 6 4 Leadless
5BCR6B-1982.5/20-L 1982.5
20 6 5 Leadless
3BCR6B-1982.5/35-L 1982.5
35 6 3 Leadless

Home | About ComNav | Filters | Dr. Rez | RFQ | Employment | Contact Us